型號 | 單位 | HZS25 | |
生產率 | m3/h | 25 | |
攪拌主機 | 型號 | JS500 | |
攪拌功率 | kW | 18.5 | |
出料容量 | m³ | 0.5 | |
骨料粒徑 | mm | ≤60 | |
配料倉 | 倉容積 | m³ | 4.5立方/倉 |
倉格數 | 倉 | 2(3) | |
稱量范圍及精度 | 骨料 | kg | 1000±2%(累加) |
水泥 | kg | 500±1% | |
粉煤灰 | kg | 200±1% | |
水 | kg | 300±1% | |
外加劑 | kg | 20±1% | |
功率(不含螺旋機) | kW | 50 |
COPYRIGHT ?2019 成都川鴻建工機械有限公司 地址:成都市龍泉驛區 蜀ICP備19010295號