名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | |
骨料系統 | 骨料倉 | 直落倉斗12m3 | 4 | 套 |
骨料粒徑<65mm | ||||
稱量皮帶機 | 4 | 套 | ||
輸送減速機 | 3kw(變頻調速) | 4 | 臺 | |
集料皮帶機 | 驅動裝置 | 15kw | 1 | 臺 |
皮帶機機架 | 1 | 套 | ||
皮帶 | B1000五層輸送皮帶 | 1 | 條 | |
張緊裝置 | 1 | 套 | ||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||
供水系統 | 水泵 | 2.2kw(變頻調速) | 1 | 臺 |
水管 | 鍍鋅管 | 1 | 套 | |
管路閥 | 1 | 套 | ||
清洗管路 | 1 | 套 | ||
攪拌系統 | 攪拌機 | 生產率:500t/h | 1 | 套 |
允許最大骨料< 65mm | ||||
同步減速機 | 2x45kw | 1 | 臺 | |
蓋板、料門進料斗 | 1 | 套 | ||
粉料系統 | 粉稱 | 傳感器RM-S1000 | 3 | 套 |
粉稱斗 1.2m3 | 1 | 套 | ||
螺旋給料機 | 4kw調頻調速 | 1 | 臺 | |
粉倉 | 80T | 1 | 套 | |
上料皮帶機 | 驅動裝置 | 22kw | 1 | 臺 |
輸送皮帶 | B1000五層輸送皮帶 | 1 | 條 | |
機架 | 1 | 套 | ||
張緊裝置 | 1 | 套 | ||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||
成品料倉 | 料倉 | 5.4m3 | 1 | 個 |
料門 | 2 | 套 | ||
機架 | 1 | 套 | ||
氣動系統 | 空壓機 | 5.5kw | 1 | 臺 |
氣缸 | SI-160x400-CA | 1 | 套 | |
電磁閥 | 若干 | 個 | ||
氣動附件 | 1 | 套 | ||
電控系統 | 電纜總成 | 1 | 批 | |
強電系統 | 1 | 套 | ||
弱電系統 | 1 | 套 | ||
打印機 | 1 | 臺 | ||
顯示器 | 1 | 臺 |
COPYRIGHT ?2019 成都川鴻建工機械有限公司 地址:成都市龍泉驛區 蜀ICP備19010295號